Cerambycidae en collection / Cerambycidae holdings A - D Dernière mise à jour / Updated: 08-II-2010 Téléchargez en un seul fichier Excel A-Z / Download one A-Z Excel file |
|||||
| ESPÈCE / SPECIES | TRIBU / TRIBE | # | PAYS / NATION | RÉGION / AREA | |
| Abatocera irregularis Vollenhoven | Batocerini | 2 | Indonésie | Sangir | |
| Abatocera leonina Thomson | Batocerini | 1 | Indonésie | Sulawesi | |
| Acalolepta australis (Boisduval) | Lamiini | 2 | Indonésie | Irian Jaya | |
| Acalolepta birmana Breuning | Lamiini | 3 | Inde | ||
| Acalolepta fraudatrix fraudatrix Bates | Lamiini | 2 | Japon | ||
| Acalolepta fulvoscutellata (Breuning) | Lamiini | 2 | Indonésie | Sulawesi | |
| Acalolepta griseipennis Thomson | Lamiini | 1 | Inde | ||
| Acalolepta luxuriosa luxuriosa (Bates) | Lamiini | 2 | Japon | ||
| Acalolepta opposita (Pascoe) | Lamiini | 1 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Acalolepta permutans (Pascoe) | Lamiini | 1 | Chine | ||
| Acalolepta rusticatrix rusticatrix (Fabricius) | Lamiini | 1 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Acalolepta sejuncta sejuncta (Bates) | Lamiini | 1 | Japon | ||
| Acalolepta vastator (Newman) | Lamiini | 1 | Australie | ||
| Acanista alphoides Pascoe | Acanthocinini | 2 | Indonésie | Irian Jaya | |
| Acanthinodera cumingi (Hope) | Macrodontiini | 2 | Chili | ||
| Acanthocinus aedilis (Linnaeus) | Acanthocinini | 2 | Norvège | ||
| Acanthocinus carinulatus (Gebler) | Acanthocinini | 1 | Russie | ||
| Acanthocinus griseus griseus (Fabricius) | Acanthocinini | 2 | Estonie, Ukraine | ||
| Acanthocinus henschi Reitter | Acanthocinini | 1 | Croatie | ||
| Acanthocinus nodosus (Fabricius) | Acanthocinini | 3 | USA | Virginie | |
| Acanthocinus obliquus (LeConte) | Acanthocinini | 1 | USA | Californie | |
| Acanthocinus obsoletus (Olivier) | Acanthocinini | 4 | USA | Virginie | |
| Acanthocinus orientalis Ohbayashi | Acanthocinini | 1 | Japon | ||
| Acanthocinus princeps (Walker) | Acanthocinini | 2 | USA | Californie | |
| Acanthocinus pusillus (Kirby) | Acanthocinini | 6 | Canada | Québec | |
| Acanthocinus reticulatus Razoumowsky | Acanthocinini | 2 | République Tchèque | ||
| Acanthocinus sachalinensis Matsushita | Acanthocinini | 2 | Russie | ||
| Achenoderus octomaculatus (Fairmaire & Germain) | Compsocerini | 2 | Chili | ||
| Achryson quadrimaculatum (Fabricius) | Achrysonini | 1 | Costa Rica | ||
| Achryson surinamum (Linnaeus) | Achrysonini | 5 | USA, Argentine | Texas | |
| Achryson undulatum Burmeister | Achrysonini | 2 | Argentine | ||
| Achryson unicolor Bruch | Achrysonini | 2 | Argentine | ||
| Achthophora sandakana Heller | Lamiini | 3 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Acmaeops angusticollis (Gebler) | Rhagiini | 1 | Pologne | ||
| Acmaeops brachyptera K. Daniel & J. Daniel | Rhagiini | 2 | Kirghizistan | ||
| Acmaeops discoideus (Haldeman) | Rhagiini | 4 | Canada | Québec | |
| Acmaeops marginatus (Fabricius) | Rhagiini | 1 | République Tchèque | ||
| Acmaeops proteus proteus (Kirby) | Rhagiini | 4 | Canada | Québec | |
| Acmaeops septentrionis (Thomson) | Rhagiini | 1 | Pologne | ||
| Acmocera compressa (Fabricius) | Acmocerini | 2 | Cameroun | ||
| Acmocera conjux Thomson | Acmocerini | 2 | Cameroun, Côte d'Ivoire | ||
| Acmocera olympiana Thomson | Acmocerini | 2 | Cameroun | ||
| Aconopteroides laevipennis (Blanchard) | Desmiphorini | 2 | Chili | ||
| Aconopterus cristatipennis Blanchard | Desmiphorini | 2 | Chili | ||
| Acorethra erato (Newman) | Rhinotragini | 1 | Brésil | ||
| Acridocephala bistriata Chevrolat | Lamiini | 1 | Cameroun | ||
| Acridocephala nicoleti Thomson | Lamiini | 2 | Gabon | ||
| Acridocephala seriata Jordan | Lamiini | 1 | Cameroun | ||
| Acridoschema apicalis Jordan | Acmocerini | 1 | Cameroun | ||
| Acridoschema capricorne capricorne Thomson | Acmocerini | 2 | Gabon | ||
| Acridoschema capricorne unifasciatum Thomson | Acmocerini | 2 | Cameroun, Gabon | ||
| Acridoschema ligata Quedenfeldt | Acmocerini | 2 | Cameroun | ||
| Acrocinus longimanus (Linnaeus) | Acrocinini | 2 | Guyane Française | ||
| Acronia alboplagiata Schultze | Pteropliini | 2 | Philippines | Leyte | |
| Acutandra araucana (Bosq) | Parandrini | 2 | Chili | ||
| Acyphoderes abdominalis (Olivier) | Rhinotragini | 2 | Bolivie | ||
| Acyphoderes aurulenta (Kirby) | Rhinotragini | 1 | Brésil | ||
| Acyphoderes carinicollis Bates | Rhinotragini | 2 | Brésil | ||
| Acyphoderes crinita (Klug) (=moesta Bates) | Rhinotragini | 2 | Brésil | ||
| Acyphoderes hirtipes (Klug) (=femoralis Klug) | Rhinotragini | 2 | Brésil | ||
| Acyphoderes yucateca (Bates) | Rhinotragini | 4 | Mexique | Quintana Roo | |
| Adalbus crassicornis Fairmaire & Germain | Bimiini | 3 | Chili | ||
| Aderpas brunneus Thomson | Ancylonotini | 4 | Côte d'Ivoire, Gabon | ||
| Aderpas griseus (Thomson) | Ancylonotini | 1 | Gabon | ||
| Aderpas pauper matirii Teocchi | Ancylonotini | 1 | Kenya | ||
| Aderpas quadricostatus Hintz | Ancylonotini | 1 | Kenya | ||
| Adesmus hemispilus (Germar) | Hemilophini | 1 | Brésil | ||
| Adesmus nigromaculatus (Klug) | Hemilophini | 2 | Paraguay | ||
| Adetus analis (Haldeman) (Group 1, 2 & 3 + hybride) | Apomecynini | 4 | Costa-Rica | ||
| Adetus brousi (Horn) | Apomecynini | 2 | USA | Nouveau-Mexique | |
| Adetus costicollis Bates | Apomecynini | 1 | Costa-Rica | ||
| Adetus excultus Bates | Apomecynini | 1 | Costa-Rica | ||
| Adetus pictus Bates | Apomecynini | 1 | Costa-Rica | ||
| Adetus pisciformis (Thomson) | Apomecynini | 1 | Costa-Rica | ||
| Adetus salvadorensis Franz | Apomecynini | 1 | Costa-Rica | ||
| Adetus subellipticus Bates | Apomecynini | 1 | Costa-Rica | ||
| Adrium artifex (Newman) | Callidiopini | 1 | Australie | ||
| Aegolipton marginalis (Fabricius) | Aegosomatini | 2 | Malaisie, Thaïlande | ||
| Aegomorphus krueperi Kraatz | Acanthoderini | 2 | Greece | ||
| Aegomorphus modestus (Gyllenhal) | Acanthoderini | 5 | Canada | Québec | |
| Aegomorphus morrisii (Uhler) | Acanthoderini | 1 | USA | Virginie | |
| Aegomorphus peninsularis (Horn) | Acanthoderini | 1 | Mexique | ||
| Aegomorphus quadrigibbus (Say) | Acanthoderini | 2 | USA | Virginie | |
| Aegosoma annulicornis Komiya | Aegosomatini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Aegosoma formosanum nipponicum Matsushita | Aegosomatini | 2 | Japon | ||
| Aegosoma gigantea Lansberge | Aegosomatini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Aegosoma hainanense Gahan | Aegosomatini | 2 | Indonésie | Sumatra | |
| Aegosoma ossea Aurivillius | Aegosomatini | 2 | Malaisie | ||
| Aegosoma scabricorne (Scopoli) | Aegosomatini | 1 | Espagne | ||
| Aegosoma sinicum sinicum White | Aegosomatini | 4 | Japon, Taiwan | ||
| Aemocia balteata Pascoe | Mesosini | 2 | Indonésie | Ceram | |
| Aeolesthes aurifaber (White) | Cerambycini | 2 | Malaisie | ||
| Aeolesthes chrysothrix chrysothrix (Bates) | Cerambycini | 1 | Japon | ||
| Aeolesthes curticornis Hüdepohl | Cerambycini | 1 | Malaisie | ||
| Aeolesthes holosericea (Fabricius) | Cerambycini | 1 | Malaisie | ||
| Aeolesthes induta (Newman) | Cerambycini | 2 | Indonésie | Java, Sulawesi | |
| Aeolesthes sinensis Gahan | Cerambycini | 2 | Chine | Yunnan | |
| Aerenea quadriplagiata (Boheman) | Compsosomatini | 2 | Paraguay | ||
| Aesopida malasiaca Thomson | Mesosini | 2 | Laos | ||
| Aethecerinus latecinctus (Horn) | Trachyderini | 2 | USA | Arizona | |
| Africophanes amicus (White) | Hesperophanini | 1 | Côte d'Ivoire | ||
| Agallissus lepturoides Chevrolat | Agallissini | 1 | USA | Texas | |
| Agapanthia amicula Holzschuh | Agapanthiini | 2 | Turquie | ||
| Agapanthia annularis (Olivier) | Agapanthiini | 2 | Espagne | ||
| Agapanthia asphodeli (Latreille) | Agapanthiini | 2 | Estonie, Portugal | ||
| Agapanthia cardui cardui (Linnaeus) | Agapanthiini | 2 | Israël | ||
| Agapanthia chalybaea Faldermann | Agapanthiini | 2 | Arménie | ||
| Agapanthia cretica Bernhauer | Agapanthiini | 1 | Grèce | ||
| Agapanthia cynarae cynarae (Germar) | Agapanthiini | 2 | Grèce | ||
| Agapanthia dahli (Richter) | Agapanthiini | 2 | Espagne, France | ||
| Agapanthia daurica daurica Ganglbauer | Agapanthiini | 2 | Russie | ||
| Agapanthia detrita Kraatz | Agapanthiini | 2 | Kirghizistan | ||
| Agapanthia frivaldskyi Ganglbauer | Agapanthiini | 1 | Turquie | ||
| Agapanthia intermedia (Ganglbauer) | Agapanthiini | 1 | France | ||
| Agapanthia irrorata (Fabricius) | Agapanthiini | 3 | Espagne, Maroc | ||
| Agapanthia kirbyi (Gyllenhal) | Agapanthiini | 3 | Arménie, Bulgarie | ||
| Agapanthia lateralis Ganglbauer | Agapanthiini | 2 | Turquie | ||
| Agapanthia lederi Ganglbauer | Agapanthiini | 2 | Arménie | ||
| Agapanthia leucaspis (Steven) | Agapanthiini | 2 | Ukraine | ||
| Agapanthia osmanlis Reiche | Agapanthiini | 1 | Grèce | ||
| Agapanthia pannonica Kratochvil | Agapanthiini | 2 | Bulgarie, Slovénie | ||
| Agapanthia persica Semenov | Agapanthiini | 1 | Iran | ||
| Agapanthia probsti Holzschuh | Agapanthiini | 1 | Grèce | ||
| Agapanthia pustulifera Pic | Agapanthiini | 1 | Syrie | ||
| Agapanthia schurmanni Sama | Agapanthini | 5 | Yougoslavie | (5 Paratypes) | |
| Agapanthia sicula malmerendii Sama | Agapanthini | 4 | Italie | ||
| Agapanthia soror Kraatz | Agapanthiini | 1 | Ouzbékistan | ||
| Agapanthia suturalis (Fabricius) | Agapanthiini | 2 | Espagne | ||
| Agapanthia turanica Plavilstshikov | Agapanthiini | 2 | Kirghizistan | ||
| Agapanthia villosoviridescens (Degeer) | Agapanthiini | 2 | Slovénie | ||
| Agapanthia violacea (Fabricius) | Agapanthiini | 2 | Turquie | ||
| Agapanthia walteri (Reitter) | Agapanthiini | 1 | Arménie | ||
| Agapanthia zappii Sama | Agapanthiini | 2 | Maroc | ||
| Agelasta bascipreta Heller | Mesosini | 2 | Indonésie | Sulawesi | |
| Agelasta catenata Pascoe | Mesosini | 1 | Indonésie | Sulawesi | |
| Agelasta mediofasciata Heller | Mesosini | 1 | Philippines | Romblom | |
| Aglaoschema prasinipene (Lucas) | Compsocerini | 2 | Brésil | ||
| Agnia molitor Aurivillius | Lamiini | 2 | Indonésie | ||
| Agrianome spinicollis (Macleay) | Rhaphipodini | 1 | Australie | ||
| Akimerus schaefferi (Laicharting) | Rhagiini | 2 | Hongrie | ||
| Alcidion humeralis (Perty) | Acanthocinini | 1 | Bolivie | ||
| Alcidion sulphurifer (White) | Acanthocinini | 2 | Bolivie | ||
| Alcidion umbraticum (Jacquelin du Val) | Acanthocinini | 2 | USA | Floride | |
| Alloeme rubra (Thomson) | Oemini | 1 | Gabon | ||
| Allotraeus griseolus | Phoracanthini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Allotraeus insularis insularis (Mitono) | Phoracanthini | 1 | Japon | ||
| Allotraeus rubriventris Gressitt | Phoracanthini | 2 | Chine | Yunnan | |
| Allotraeus rufescens (Pic) | Phoracanthini | 1 | Japon | ||
| Allotraeus sphaerioninus Bates | Phoracanthini | 2 | Japon | ||
| Alocerus moesiacus (Frivaldsky) | Asemini | 2 | Espagne | ||
| Alosterna ingrica (Baeckmann) | Lepturini | 1 | Pologne | ||
| Alosterna perpera Danilevsky | Lepturini | 2 | Russie | ||
| Alosterna tabacicolor caucasica (Plavilstshikov) | Lepturini | 1 | Turquie | ||
| Alosterna tabacicolor erythropus (Gebler) | Lepturini | 2 | Russie | ||
| Alosterna tabacicolor tabacicolor (Degeer) | Lepturini | 3 | Japon, Suède | ||
| Alosternida chalybea Haldeman | Lepturini | 1 | USA | Pennsylvanie | |
| Amannus pectoralis LeConte | Trachyderini | 2 | USA | Californie | |
| Amannus vittiger (LeConte) | Trachyderini | 1 | USA | Utah | |
| Amarysius altajensis (Laxmann) | Trachyderini | 1 | Korée | ||
| Ambonus distinctus (Newman) | Elaphidiini | 1 | Argentine | ||
| Ambonus electus (Gahan) | Elaphidiini | 1 | Brésil | ||
| Ambonus interrogationis (Blanchard) | Elaphidiini | 2 | Bolivie | ||
| Ambonus lippus (Germar) | Elaphidiini | 2 | Argentine | ||
| Ambonus yucatanus (Fuchs) | Elaphidiini | 1 | Mexique | ||
| Amniscus assimilis (Gahan) | Acanthocinini | 2 | Guadeloupe (France) | ||
| Amniscus similis (Gahan) | Acanthocinini | 2 | Guadeloupe (France) | ||
| Amphidesmus apicalis Westwood | Pteroplatini | 2 | Côte d'Ivoire | ||
| Amphidesmus platypterus Westwood | Pteroplatini | 1 | Gabon | ||
| Amphidesmus theorini Aurivillius | Pteroplatini | 2 | Cameroun | ||
| Amphirhoe decora Newman | Rhopalophorini | 2 | Australie | ||
| Anaesthetis testacea (Fabricius) | Rhodopinini | 1 | Italie | ||
| Anaglyptus arakawae arakawe Kano | Anaglyptini | 2 | Japon | ||
| Anaglyptus bellus bellus Matsumura & Matsushita | Anaglyptini | 1 | Japon | ||
| Anaglyptus colobotheoides Bates | Anaglyptini | 2 | Japon | ||
| Anaglyptus gibbosus (Fabricius) | Anaglyptini | 1 | Italie | ||
| Anaglyptus luteofasciatus Pic | Anaglyptini | 2 | Grèce | ||
| Anaglyptus matsushitai Hayashi | Anaglyptini | 2 | Japon | ||
| Anaglyptus mysticus (Linnaeus) | Anaglyptini | 2 | Danemark | ||
| Anaglyptus niponensis Bates | Anaglyptini | 1 | Japon | ||
| Anaglyptus praecellens Holzschuh | Anaglyptini | 1 | Grèce | ||
| Analeptes trifasciata (Fabricius) | Phrynetini | 1 | Bénin | ||
| Analeptura lineola (Say) | Lepturini | 4 | Canada | Québec | |
| Anancylus griseatus (Pascoe) | Mesosini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Anastrangalia dissimilis dissimilis (Fairmaire) | Lepturini | 2 | Chine | ||
| Anastrangalia dubia distincta (Tournier) | Lepturini | 2 | Turquie | ||
| Anastrangalia dubia dubia Scopoli | Lepturini | 2 | Slovaquie | ||
| Anastrangalia dubia moreana (Pic) | Lepturini | 3 | Grèce | ||
| Anastrangalia laetifica (LeConte) | Lepturini | 2 | USA | Californie | |
| Anastrangalia montana montana (Mulsant & Rey) | Lepturini | 1 | Turquie | ||
| Anastrangalia reyi Heyden | Lepturini | 3 | Russie | ||
| Anastrangalia sanguinea (LeConte) | Lepturini | 4 | Canada | Québec | |
| Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus) | Lepturini | 2 | République Tchèque | ||
| Anastrangalia scotodes continentalis (Plavilstshikov) | Lepturini | 2 | Russie | ||
| Anastrangalia scotodes scotodes (Bates) | Lepturini | 6 | Japon | ||
| Anastrangalia sequensi (Reitter) | Lepturini | 5 | Russie | ||
| Anatragus pulchellus Westwood | Tragocephalini | 1 | Togo | ||
| Anauxesida longicornis (Fabricius) | Agapanthini | 2 | Gabon | ||
| Anauxesis atrata (Chevrolat) | Agapanthini | 1 | Gabon | ||
| Anauxesis calabarica (Chevrolat) | Agapanthini | 1 | Côte d'Ivoire | ||
| Ancita australis (Boisduval) | Rhodopinini | 1 | Australie | ||
| Ancita marginicollis (Boisduval) | Rhodopinini | 2 | Australie | ||
| Ancylocera bicolor (Olivier) | Trachyderini | 3 | USA | Texas | |
| Ancylonotus tribulus Fairmaire | Ancylonotini | 5 | Gabon, Zimbabwe | ||
| Ancyloprotus bigibbosus White | Prionini | 2 | Indonésie | W. Java | |
| Andraegoidus cruentatus (Dupont) | Trachyderini | 2 | Argentine | ||
| Andraegoidus homoplatus homoplatus (Dupont) | Trachyderini | 1 | Brésil | ||
| Andraegoidus variegatus (Perty) | Trachyderini | 2 | Argentine, Bolivie | ||
| Aneflomorpha cazieri Chemsak | Elaphidiini | 1 | USA | Arizona | |
| Aneflomorpha delongi (Champlain & Knull) | Elaphidiini | 2 | USA | Floride | |
| Aneflomorpha lineare (LeConte) | Elaphidiini | 2 | USA | Californie | |
| Aneflomorpha rectilinea Casey | Elaphidiini | 3 | USA | Arizona | |
| Aneflomorpha semirufa Linsley | Elaphidiini | 2 | Nicaragua | ||
| Aneflomorpha subpubescens (LeConte) | Elaphidiini | 3 | USA | Virginie | |
| Aneflomorpha tenuis (LeConte) | Elaphidiini | 2 | USA | Texas | |
| Aneflus calvatus Horn | Elaphidiini | 2 | USA | Arizona | |
| Aneflus levettei (Casey) | Elaphidiini | 1 | USA | Arizona | |
| Aneflus minutivestis Chemsak & Linsley | Elaphidiini | 2 | Nicaragua | ||
| Aneflus obscurus (LeConte) | Elaphidiini | 2 | USA | Nouveau-Mexique | |
| Aneflus prolixus fisheri Knull | Elaphidiini | 1 | USA | Arizona | |
| Aneflus prolixus prolixus LeConte | Elaphidiini | 2 | Mexique | ||
| Aneflus protensus (LeConte) | Elaphidiini | 1 | USA | Arizona | |
| Aneflus sonoranus Casey | Elaphidiini | 2 | USA | Arizona | |
| Anelaphus cinereus (Olivier) | Elaphidiini | 2 | République Dominicaine | ||
| Anelaphus debilis (LeConte) | Elaphidiini | 2 | USA | Texas | |
| Anelaphus inermis (Newman) | Elaphidiini | 2 | USA | Floride | |
| Anelaphus inflaticollis Chemsak | Elaphidiini | 2 | USA | Californie | |
| Anelaphus misellus (Bates) | Elaphidiini | 2 | Costa Rica, Nicaragua | ||
| Anelaphus moestus (LeConte) | Elaphidiini | 2 | USA | Floride | |
| Anelaphus niveivestitus (Schaeffer) | Elaphidiini | 2 | USA | Texas | |
| Anelaphus paralellus (Newman) | Elaphidiini | 2 | Canada, USA | Québec, Virginie | |
| Anelaphus pumilus (Newman) | Elaphidiini | 3 | USA | Floride, Texas, Virginie | |
| Anelaphus spurcus (LeConte) | Elaphidiini | 3 | USA | Texas | |
| Anelaphus subinermis Linsley | Elaphidiini | 1 | USA | Texas | |
| Anelaphus subtropicus (Casey) | Elaphidiini | 2 | USA | Floride | |
| Anelaphus undulatus (Bates) | Elaphidiini | 2 | Guatemala | ||
| Anelaphus villosus (Fabricius) | Elaphidiini | 4 | Canada, USA | Québec, Virginie | |
| Anhammus daleni Guérin-Méneville | Lamiini | 2 | Indonésie | West Java | |
| Anisarthron barbipes (Schrank) | Anisarthronini | 1 | Pologne | ||
| Anisocerus scopifer (Germar) | Anisocerini | 1 | Brésil | ||
| Anisocerus stellatus Guérin-Méneville | Anisocerini | 2 | Bolivie | ||
| Anisopodus elongatus Bates | Acanthocinini | 2 | Bolivie | ||
| Annamanum griseolum (Bates) | Lamiini | 1 | Japon | ||
| Anoeme nigrita (Chevrolat) | Anoemini | 1 | Côte d'Ivoire | ||
| Anomophysis malasiaca Quentin & Villiers | Macrotomini | 2 | Bornéo | Sabah | |
| Anomotoma conturbans Quentin & Villiers | Macrotomini | 2 | Gabon | ||
| Anomotoma wilwerthi (Lameere) | Macrotomini | 2 | Gabon | ||
| Anopliomorpha reticolle (Bates) | Elaphidiini | 1 | Mexique | ||
| Anopliomorpha rinconium (Casey) | Elaphidiini | 1 | USA | Arizona | |
| Anoplodera cyanea (Gebler) | Lepturini | 2 | Russie | ||
| Anoplodera pubera (Say) | Lepturini | 3 | Canada, USA | Québec, Virginie | |
| Anoplodera rufipes izzilloi Sama | Lepturini | 1 | Italie | ||
| Anoplodera rufipes rufipes (Schaller) | Lepturini | 1 | Slovaquie | ||
| Anoplodera sexguttata (Fabricius) | Lepturini | 2 | Danemark, France | ||
| Anoploderomorpha cyanea Gebler | Lepturini | 2 | Japon | ||
| Anoploderomorpha excavata Bates | Lepturini | 2 | Japon | ||
| Anoploderomorpha formosana (Matsushita) | Lepturini | 1 | Taiwan | ||
| Anoploderomorpha monticola Nakane | Lepturini | 2 | Japon | ||
| Anoplophora beryllina (Hope) | Lamiini | 5 | Chine | Yunnan | |
| Anoplophora bowringi (White) | Lamiini | 4 | Chine | Yunnan | |
| Anoplophora chinensis (Forster) | Lamiini | 2 | Corée du Nord | ||
| Anoplophora davidis (Fairmaire) | Lamiini | 2 | Laos | ||
| Anoplophora elegans (Gahan) | Lamiini | 4 | Chine | Yunnan | |
| Anoplophora glabripennis (Motschulsky) | Lamiini | 2 | USA | New York | |
| Anoplophora lucipor lumawigi Hüdepohl | Lamiini | 1 | Philippines | ||
| Anoplophora macularia (Thomson) | Lamiini | 1 | Indonésie | Sumatra | |
| Anoplophora malasiaca Thomson | Lamiini | 1 | Japon | ||
| Anoplophora mamaua Schultze | Lamiini | 2 | Philippines | Mindoro | |
| Anoplophora medembachi Ritsema | Lamiini | 2 | Indonésie | Sumatra | |
| Anoplophora solii (Hope) | Lamiini | 2 | Thaïlande | ||
| Anoplophora zonator (J. Thomson) | Lamiini | 2 | Malaisie | ||
| Antecrurisa apicalis (Bates) | Acanthocinini | 1 | Costa Rica | ||
| Anthophylax attenuatus (Haldeman) | Rhagiini | 4 | Canada | Québec | |
| Anthophylax cyaneus (Haldeman) | Rhagiini | 4 | Canada | Québec | |
| Anthophylax viridis LeConte | Rhagiini | 1 | Canada | Québec | |
| Anthribola decorata Bates | Apatophyseinae | 2 | Madagascar | ||
| Anubis bipustulata Thomson | Callichromatini | 1 | Thaïlande | ||
| Anubis hexastictus (Fairmaire) | Callichromatini | 2 | Tanzanie, Zambie | ||
| Anubis inermis White | Callichromatini | 2 | Laos, Thaïlande | ||
| Anubis striatus (Gressitt & Rondon) | Callichromatini | 2 | Thaïlande | ||
| Anubis suturalis Schwarzer | Callichromatini | 2 | Zambie | ||
| Aphrodisium cantori (Hope) | Callichromatini | 1 | Thaïlande | ||
| Aphrodisium faldermannii (Saunders) | Callichromatini | 2 | Chine, Thaïlande | Yunnan | |
| Aphrodisium panayarum Schultze | Callichromatini | 2 | Philippines | Luzon, Romblom | |
| Apiogaster rufiventris Perroud | Cleomenini | 1 | Côte d'Ivoire | ||
| Aplagiognathus spinosus (Newman) | Macrotomini | 1 | Guatemala | ||
| Apomecyna histrio (Fabricius) | Apomecynini | 1 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Apomecyna saltator saltator (Fabricius) | Apomecynini | 2 | Thaïlande | ||
| Appula argenteoapicalis Fuchs | Elaphidiini | 2 | Bolivie | ||
| Appula nigripes Bates | Elaphidiini | 2 | Bolivie | ||
| Apriona aphetor Newman | Batocerini | 1 | Philippines | Luzon | |
| Apriona cylindrica Thomson | Batocerini | 1 | Indonésie | W. Java | |
| Apriona flavescens Kaup | Batocerini | 2 | Indonésie, Philippines | Sumatra | |
| Apriona germari (Hope) | Batocerini | 2 | Malaisie | ||
| Apriona japonica Thomson | Batocerini | 2 | Japon | ||
| Aprosictus duivenbodei Kaup | Piesarthrini | 2 | Indonésie | Sulawesi | |
| Archetypus frenchi (Blackburn) | Macrotomini | 1 | Australie | ||
| Archodontes melanopus aridus Casey | Macrotomini | 2 | USA | Californie | |
| Arctolamia cruciata Hüdepohl | Lamiini | 2 | Thaïlande | ||
| Arctolamia faciata Gestro | Lamiini | 2 | Thaïlande | ||
| Arhopaloscelis bifasciatus Kraatz | Rhodopinini | 2 | Japon | ||
| Arhopalus asperatus (LeConte) | Asemini | 2 | Canada | Colombie Britannique | |
| Arhopalus coreanus (Sharp) | Asemini | 2 | Japon | ||
| Arhopalus ferus (Mulsant) | Asemini | 2 | Italie | ||
| Arhopalus foveicollis (Haldeman) | Asemini | 3 | Canada | Québec | |
| Arhopalus pinetorum (Wollaston) | Asemini | 1 | Îles Canaries (Espagne) | ||
| Arhopalus productus (LeConte) | Asemini | 1 | Canada | Colombie Britannique | |
| Arhopalus rusticus montanus (LeConte) | Asemini | 2 | USA | Arizona | |
| Arhopalus rusticus nubilus (LeConte) | Asemini | 2 | USA | Floride | |
| Arhopalus rusticus rusticus (Linnaeus) | Asemini | 3 | Japon, Slovaquie | ||
| Arhopalus syriacus (Reitter) | Asemini | 2 | Portugal, Roumanie | ||
| Arhopalus tristis Fabricius | Asemini | 2 | Portugal | ||
| Aridaeus thoracicus (Donovan) | Heteropsini | 3 | Australie | ||
| Aristobia approximator (Thomson) | Lamiini | 4 | Chine, Thaïlande | Yunnan | |
| Aristobia freneyi Schmitt | Lamiini | 2 | Thaïlande | ||
| Aristobia hispida (Saunders) | Lamiini | 2 | Chine | ||
| Aristobia horridula (Hope) | Lamiini | 1 | Chine | Yunnan | |
| Aristobia pallida Aurivillius | Lamiini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Aristobia pendleburyi Fisher | Lamiini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Aristobia voeti Thomson | Lamiini | 1 | Malaisie | ||
| Armatosterna spinifera Jordan | Tragocephalini | 1 | Cameroun | ||
| Aromia bungii (Faldermann) | Callichromatini | 2 | Chine | ||
| Aromia moschata ambrosiaca Stevens | Callichromatini | 2 | Arménie, Espagne | ||
| Aromia moschata moschata (Linnaeus) | Callichromatini | 2 | Espagne | ||
| Aromia moschata orientalis Plavilstshikov | Callichromatini | 2 | Corée du Nord | ||
| Arrhytmus rugosipennis Waterhouse | Callidiopini | 1 | Madagascar | ||
| Artelida crinipes Thomson | Apatophyseinae | 2 | Madagascar | ||
| Artelida holoxantha Fairmaire | Apatophyseinae | 2 | Madagascar | ||
| Artimpaza colorata Gressitt & Rondon | Cleomenini | 3 | Thaïlande | ||
| Artimpaza hefferni Holzschuh (1 Paratype) | Cleomenini | 1 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Artimpaza nayani Holzschuh (3 Paratype) | Cleomenini | 3 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Artimpaza opacicollis Holzschuh (1 Paratype) | Cleomenini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Artimpaza quadrimaculata Hayashi | Cleomenini | 1 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Artimpaza setigera japonica (Pic) | Cleomenini | 2 | Japon | ||
| Artimpaza sobrina Holzschuh (1 Paratype) | Cleomenini | 1 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Asaperda agapanthina agapanthina Bates | Apomecynini | 2 | Japon | ||
| Asaperda kani Hayashi | Apomecynini | 2 | Japon | ||
| Asaperda rufipes rufipes Bates | Apomecynini | 2 | Japon | ||
| Asemum caseyi Linsley | Asemini | 2 | USA | Californie | |
| Asemum nitidum LeConte | Asemini | 2 | USA | Californie | |
| Asemum punctulatum Blessig | Asemini | 2 | Japon | ||
| Asemum striatum (Linnaeus) | Asemini | 6 | Canada, Japon | Québec | |
| Asias holodendri (Pallas) | Trachyderini | 2 | Corée du Nord | ||
| Asilaris hayashii Vives | Lepturini | 1 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Asilaris zonatus Pascoe | Lepturini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Asmedia flavofasciata Abang & Vives | Callichromatini | 2 | Malaisie | Bornéo (Sabah) | |
| Asmedia mimetes Pascoe | Callichromatini | 2 | Malaisie | ||
